选实验仪器,化学试剂,到无锡中恒实验仪器有限公司!!
型号 | WSB-3 | WSB-3A | WSB-3C |
白度表示 | R457蓝光白度、不透明度 | R457蓝光白度、不透明度 | R457蓝光白度、荧光白度、本底白度、荧光增白量、不透明度 |
照测条件 | 0/d | d/0 | d/0 |
测量范围 | 0~120 | 0~120 | 0~150 |
最小示值 | 0.01 | ||
示值误差 | ≤±1 | ||
重 复 性 | ≤0.2 | ||
零点漂移 | ≤±0.1 | ||
产品特点 | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、全自动校准、配有RS232数据通讯接口、可接打印机 |
客服电话
0510-82361296正品保障
专业厂家正品保障高效便捷
现货闪电 当时发货售后保障
专业售后服务,全程无忧