选实验仪器,化学试剂,到无锡中恒实验仪器有限公司!!
仪器型号 | SGW®-630 |
测量范围 | 室温~400℃ |
测量方法 | 自动、目视(回放监测) |
预存测量方法 | 300种 |
密码分级管理 | 4级 |
用户管理 | 50 |
电子签名 | 有 |
数据溯源 | 有 |
最小示值 | 0.1℃ |
升温速率 | 0.2℃/min 0.5℃/min 1℃/min 1,5℃/min 2℃/min 3℃/min 4℃/min 5℃/min |
示值误差 | 温度≤200℃±0.4℃;温度>200℃±0.7℃ |
示值重复性 | 升温速率为1.0℃/min时,0.3℃ |
线性升温速率误差 | ±10% |
处理能力 | 3 |
毛细管尺寸 | 外径φ1.4mm;内径φ1.0mm;长度:90mm |
样品高度 | 3mm |
操作系统 | WINDOWS |
数据储存 | 16G |
显示方式 | 8寸液晶触摸屏 |
校准方式 | 8点校准 |
通信接口 | USB /键盘/鼠标/通用打印机/VGA/以太网卡/选配无线网卡 |
电源 | 220V±22 V;50Hz±1 Hz |
仪器尺寸 | 390mm×320mm×240mm |
仪器净重 | 13kg |
客服电话
0510-82361296正品保障
专业厂家正品保障高效便捷
现货闪电 当时发货售后保障
专业售后服务,全程无忧