选实验仪器,化学试剂,到无锡中恒实验仪器有限公司!!
型号 技术参数 |
DZB-718 | |
仪器级别 | pH:0.001级;电导率:0.5级;溶解氧:±0.30mg/L | |
测量参数 |
电导,溶解氧, pH/pX,温度 |
|
测量范围 | pH/ pX | (-2.000~20.000)pH/pX |
ORP | (-1999.99~1999.99)mV | |
离子浓度 | (0~19990),单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
电导率 | 0.000μS/cm~200.0mS/cm | |
电阻率 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
溶解氧饱和度 | (0.0~199.9)% | |
温度 | (-5.0~135.0)℃ | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pH/pX |
ORP | 0.01mV | |
电导率 | 0.001μS/cm | |
电阻率 | 0.01Ω·cm | |
TDS | 0.001mg/L | |
盐度 | 0.01% | |
溶解氧 | 0.01mg/L | |
溶解氧饱和度 | 0.1% | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH/pX | ±0.002 pH/pX |
ORP | ±0.03%FS | |
离子浓度 | ±0.5% | |
电导率 | ±0.5%FS | |
电阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
盐度 | ±0.1% | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | |
溶解氧饱和度 | ±2% | |
温度 | ±0.2℃ | |
环境防护等级 | IP65 | |
电源 | 4节5号碱性电池 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×100×45,0.5 |
客服电话
0510-82361296正品保障
专业厂家正品保障高效便捷
现货闪电 当时发货售后保障
专业售后服务,全程无忧